![]() | |
|---|---|
![]() 車検 |
![]() 点検 |
![]() 修理 |
![]() テスター診断 |
![]() |
|
|---|---|
![]() 板金修理 |
![]() 塗装 |
![]() オールペン |
![]() 事故修理 |
![]() |
|
|---|---|
![]() コーティング |
![]() ビューティ |
![]() ドレスアップ |
![]() オーディオ |
![]() |
|
|---|---|
![]() キャリアカー |
![]() BOSCH |
![]() 保険 |
![]() ブログ |
特許出願中 Pat.Pending ®


| Continental GT/GTC | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 詳細・適用 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントスポイラー | ハロゲンフォグ GT/GTC | 814,800 | 特別 価格 |
| - | デイタイムLED GT/GTC | 884,100 | 特別 価格 |
| フロントワイドフェンダー | GT/GTC | 898,800 | 特別 価格 |
| サイドスカート | GT | 663,600 | 特別 価格 |
| - | LED付 GT | 823,200 | 特別 価格 |
| - | GTC | 747,600 | 特別 価格 |
| - | LED付 GTC | 915,600 | 特別 価格 |
| リアスカート | テールパイプ付 GT/GTC | 751,800 | 特別 価格 |
| リアスポイラー | GT | 164,850 | 特別 価格 |
| - | ブラックカーボン GT | 210,800 | 特別 価格 |
| - | GTC | 174,300 | 特別 価格 |
| - | ブラックカーボン GTC | 346,500 | 特別 価格 |
| エキゾートシステム | GT | 627,900 | 特別 価格 |
| ヘッドライトリング | クローム GT/GTC | 159,600 | 特別 価格 |
| エアグリル | 3pcs クローム GT/GTC | 61,950 | 特別 価格 |
| - | below クローム GT/GTC | 336,000 | 特別 価格 |
| ラジエターグリルフレーム | クローム GT/GTC | 73,500 | 特別 価格 |
| ミラーカバー | クローム GT/GTC | 884,100 | 特別 価格 |
| エンブレムセット | MONSORY/GT63 GT/GTC | 26,250 | 特別 価格 |
| - | - | - | - |
| イルミエントランスモール | BLUE GT/GTC | 306,600 | 特別 価格 |
| - | White GT/GTC | 323,400 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット | 3pcs | 159,600 | 特別 価格 |
| フロマット | -2006 GT | 205,800 | 特別 価格 |
| - | 2007- GT | 205,800 | 特別 価格 |
| リアトランクマット | GT | 105,000 | 特別 価格 |
| - | GTC | 105,000 | 特別 価格 |
| WHEEL | |||
| 7-SPOKE | |||
| 9.0×20 (35) | 275/35 フロント | 236,250 | 特別 価格 |
| 9.0×20 (30) | 275/35 リア | 236,250 | 特別 価格 |
| 6-SPOKE | |||
| 10.0×22 (35) | FORGED 295/25 フロント | 417,900 | 特別 価格 |
| 10.0×22 (30) | FORGED 295/25 リア | 417,900 | 特別 価格 |
| 9-SPOKE | |||
| 10.0×22 (35) | FORGED 295/25 フロント | 459,900 | 特別 価格 |
| 10.0×22 (30) | FORGED 295/25 リア7 | 459,900 | 特別 価格 |

| Continental Flying Spur | |||
|---|---|---|---|
| 品名 | 適用 | 参考価格 | 販売 価格 |
| フロントスポイラー | ハロゲンフォグ | 970,200 | 特別 価格 |
| - | デイタイムLED | 1,033,200 | 特別 価格 |
| フロントワイドフェンダー | - | 1,008,000 | 特別 価格 |
| サイドスカート | - | 617,400 | 特別 価格 |
| - | LED付 | 802,200 | 特別 価格 |
| リアスカート | テールパイプ付 | 768,600 | 特別 価格 |
| リアスポイラー | MANSORY 63 エンブレム付 | 164,850 | 特別 価格 |
| エキゾートシステム | - | 604,800 | 特別 価格 |
| ヘッドライトリング | クローム | 159,600 | 特別 価格 |
| エアグリル | 3pcs クローム | 159,600 | 特別 価格 |
| トランクリッドプレート | クローム | 54,600 | 特別 価格 |
| ミラーカバー | below クローム | 73,500 | 特別 価格 |
| エンブレム | MANSORY 63 | 26,250 | 特別 価格 |
| - | - | - | - |
| イルミエントランスモール | BLUE | 306,600 | 特別 価格 |
| - | White | 323,400 | 特別 価格 |
| アルミペダルセット | 3pcs | 159,600 | 特別 価格 |
| フロマット | 4pcs | 105,800 | 特別 価格 |
| リアトランクマット | - | 105,000 | 特別 価格 |
| WHEEL | |||
| 7-SPOKE | |||
| 9.0×20 (35) | 275/35 フロント | 236,250 | 特別 価格 |
| 9.0×20 (30) | 275/35 リア | 236,250 | 特別 価格 |
| 6-SPOKE | |||
| 10.0×22 (35) | FORGED 295/25 フロント | 417,900 | 特別 価格 |
| 10.0×22 (30) | FORGED 295/25 リア | 417,900 | 特別 価格 |
| 9-SPOKE | |||
| 10.0×22 (35) | FORGED 295/25 フロント | 459,900 | 特別 価格 |
| 10.0×22 (30) | FORGED 295/25 リア7 | 459,900 | 特別 価格 |
価格は消費税を含む販売価格です、送料、取付工賃などは含まれておりません。
なお表示価格は予告なしに変更になる場合がございます、ご了承下さい。
| 工場へのご来店案内 | お電話・メールからのお問合せ案内 | |
|---|---|---|
| 営業時間 | 電話対応 | メール対応 |
| 平日10:00~20:00 | 営業時間内の対応となります。 | 24時間・年中無休 |
| 日曜・祭日12:00~19:00 | 修理・車検・点検・塗装など、愛車のメンテナンス整備はマーキーズまでどうぞ気軽にご相談下さい。 | |
| 年中無休(夏季冬季などを除く) | ||
|
|
|
|
| 2012年5月 ■空き ■残少 ■満 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 4/ 29 |
30 休 |
5/ 1 |
2 | 3 | 4 休 |
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/ 1 |
2 |
|
上記の予約状況には変更も御座います。最新の入庫予約状況は下記の番号にお気軽にお問合せ下さい。 株式会社マリオットマーキーズ |
||||||
*東京区内周辺・千葉西部など。混雑状況により対応できない場合も御座いますので、あらかじめご了承ください。